当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
TENGA ダブルホールカップ 口コミ、ユーザーレビュー
| 気持ちよさ | 2点 | メンテ | 7点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 9点 | コスパ | 8点 |
| しまり具合 | ゆるい | 刺激 | 普通 |
| 匂い | 普通 | 油っぽさ | 気にならない |
| 柔らかさ | 固い | 裏返し | △ |
全然きもちくない赤は痛い
|
|||
| 送信日時 : 2019/05/15(Wed) | |||
| 気持ちよさ | 10点 | メンテ | 10点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 10点 | コスパ | 10点 |
| しまり具合 | ややきつい | 刺激 | 強い |
| 匂い | 気にならない | 油っぽさ | 気にならない |
| 柔らかさ | 普通 | 裏返し | △ |
初めてがこれだったので感動に尽きる
|
|||
| 送信日時 : 2018/11/17(Sat) | |||
| 気持ちよさ | 2点 | メンテ | 5点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 1点 | コスパ | 1点 |
| しまり具合 | 普通 | 刺激 | 普通 |
| 匂い | 気にならない | 油っぽさ | 気にならない |
| 柔らかさ | 普通 | 裏返し | × |
反対側に突き抜けかけて中身が反対側からこぼれ落ちてきました。
ローションも垂れるし最悪
|
|||
| 送信日時 : 2014/08/03(Sun) | |||
| 気持ちよさ | 4点 | メンテ | 5点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 6点 | コスパ | 10点 |
| しまり具合 | 普通 | 刺激 | 普通 |
| 匂い | 油っぽさ | ||
| 柔らかさ | 裏返し | ||
なんかお得。「ひとつで二つの快感を楽しめる」 という点では非常に満足しています。 ただ、バキュームが足りない・・・OTZ |
|||
| 送信日時 : 2011/06/20(Mon) | |||
| 気持ちよさ | 7点 | メンテ | 5点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 5点 | コスパ | 5点 |
| しまり具合 | 普通 | 刺激 | やや強い |
| 匂い | 油っぽさ | ||
| 柔らかさ | 裏返し | ||
|
白い方ですが・・・普通です。特にキツくもゆるくも無く普通以外表現できませんでした。 後、気になる点としてはTENGAシリーズ共通して音がジョボジュボうるさい事や、片方を使用するともう片方の入り口が押し上げられフタが取れてしまいました。 私はフタをつけたままの窮屈感が好きなのでそこは残念な点でしたね |
|||
| 送信日時 : 2009/06/08(Mon) | |||
| 気持ちよさ | 4点 | メンテ | 1点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 4点 | コスパ | 4点 |
| しまり具合 | ややきつい | 刺激 | やや強い |
| 匂い | 油っぽさ | ||
| 柔らかさ | 裏返し | ||
|
以前、旧タイプの物を利用した事があったので、大丈夫かと思いましたが、 メインのレビューにも記載がありますが。 2種類のTENGAを使用して感じた事ですが、 |
|||
| 送信日時 : 2008/11/25(Tue) | |||
| 気持ちよさ | 4点 | メンテ | 3点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 6点 | コスパ | 7点 |
| しまり具合 | ややゆるい | 刺激 | やや弱い |
| 匂い | 油っぽさ | ||
| 柔らかさ | 裏返し | ||
分解して、使ってます。1、片方の先端をカット。このとき反対側を破ってしまわぬように。 2、カットしたほうに、お湯を入れて輪ゴムなどで縛る。水風船の要領で。 3、ラップなどでくるみ、エアダッチに装着。 4、いたす。暖かさが伝わります。 管理人さん試してみて!! |
|||
| 送信日時 : 2008/10/15(Wed) | |||

全然きもちくない赤は痛い
初めてがこれだったので感動に尽きる
反対側に突き抜けかけて中身が反対側からこぼれ落ちてきました。
ローションも垂れるし最悪
なんかお得。
まだ3種類しかTENGAシリーズを使用
前回使用したディープスロートカップ・スペシャルソフトはしまりは強い物の刺激が少なく、