当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
名器の証明002 口コミ、ユーザーレビュー

![]() |
|||
気持ちよさ | 10点 | メンテ | 6点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 5点 | コスパ | 7点 |
しまり具合 | 普通 | 刺激 | 普通 |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2012/07/02(Mon) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 10点 | メンテ | 3点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 4点 | コスパ | 4点 |
しまり具合 | ゆるい | 刺激 | やや弱い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2009/12/03(Thu) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 7点 | メンテ | 4点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 9点 | コスパ | 3点 |
しまり具合 | ややゆるい | 刺激 | 弱い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2009/09/04(Fri) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 9点 | メンテ | 3点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 7点 | コスパ | 5点 |
しまり具合 | ややゆるい | 刺激 | やや強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2009/02/01(Sun) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 8点 | メンテ | 3点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 4点 | コスパ | 3点 |
しまり具合 | 普通 | 刺激 | やや強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2009/01/25(Sun) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 10点 | メンテ | 1点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 1点 | コスパ | 4点 |
しまり具合 | ゆるい | 刺激 | やや弱い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() バックで挿入すると、刺激が強くなる。 以外とリアルで、あまり不自然さはない。 甘い香りも、なかなか良い。ホールの底の部分に、丸い輪郭が見えるが、あれが接着面のようでマンコから蛇口の水を大量にブチ込むと、その部分が裂けて水が出てしまうので要注意です。(肉厚すぎて、水で膨らんでも気がつかない) それでも破れたら、また買ってしまいそうなほど気持ちいいです。 |
|||
送信日時 : 2009/01/20(Tue) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 6点 | メンテ | 2点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 5点 | コスパ | 1点 |
しまり具合 | ゆるい | 刺激 | 弱い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() 正直ガッカリ・・・ これなら@15のほうがいい |
|||
送信日時 : 2008/12/17(Wed) |