当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
生娘名器 口コミ、ユーザーレビュー
| 気持ちよさ | 10点 | メンテ | 9点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 7点 | コスパ | 10点 |
| しまり具合 | きつい | 刺激 | 強い |
| 匂い | 油っぽさ | ||
| 柔らかさ | 裏返し | ||
初代AURA、まさしく最強の敵(とも)だった。3代目伝承者がいかなる者かと期待したが・・・ |
|||
| 送信日時 : 2010/10/25(Mon) | |||
| 気持ちよさ | 6点 | メンテ | 10点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 8点 | コスパ | 8点 |
| しまり具合 | 普通 | 刺激 | 強い |
| 匂い | 油っぽさ | ||
| 柔らかさ | 裏返し | ||
初代AURA、まさしく最強の敵(とも)だった。3代目伝承者がいかなる者かと期待したが・・・ |
|||
| 送信日時 : 2010/07/10(Sat) | |||
| 気持ちよさ | 9点 | メンテ | 10点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 10点 | コスパ | 10点 |
| しまり具合 | きつい | 刺激 | 強い |
| 匂い | 油っぽさ | ||
| 柔らかさ | 裏返し | ||
初代AURA、まさしく最強の敵(とも)だった。3代目伝承者がいかなる者かと期待したが・・・ |
|||
| 送信日時 : 2010/06/03(Thu) | |||
| 気持ちよさ | 10点 | メンテ | 10点 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 10点 | コスパ | 10点 |
| しまり具合 | きつい | 刺激 | 強い |
| 匂い | 油っぽさ | ||
| 柔らかさ | 裏返し | ||
初代AURA、まさしく最強の敵(とも)だった。3代目伝承者がいかなる者かと期待したが・・・ |
|||
| 送信日時 : 2008/07/27(Sun) | |||

初代AURA、まさしく最強の敵(とも)だった。
初代AURA、まさしく最強の敵(とも)だった。
初代AURA、まさしく最強の敵(とも)だった。
初代AURA、まさしく最強の敵(とも)だった。