当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
りある 口コミ、ユーザーレビュー

![]() |
|||
気持ちよさ | 10点 | メンテ | 4点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 10点 | コスパ | 6点 |
しまり具合 | ややきつい | 刺激 | 普通 |
匂い | 気にならない | 油っぽさ | 気にならない |
柔らかさ | とても柔らかい | 裏返し | × |
![]() |
|||
送信日時 : 2015/07/27(Mon) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 10点 | メンテ | 4点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 10点 | コスパ | 9点 |
しまり具合 | ややきつい | 刺激 | 普通 |
匂い | 普通 | 油っぽさ | 普通 |
柔らかさ | 柔らかい | 裏返し | × |
![]() オナウォーマーを20分ほど入れておいてから使用するとローションのぬるぬるを相まって非常に良い感触を味わえますねこれ。 尻がプリっとしててさわり心地もグッド。 メンテは他の据え置き同様少し面倒ですが、それを補って余りあるほどの快楽を提供してくれます。 |
|||
送信日時 : 2014/11/06(Thu) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 10点 | メンテ | 2点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 10点 | コスパ | 10点 |
しまり具合 | 普通 | 刺激 | 普通 |
匂い | 気になる | 油っぽさ | 気になる |
柔らかさ | とても柔らかい | 裏返し | × |
![]() |
|||
送信日時 : 2014/09/19(Fri) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 6点 | メンテ | 8点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 10点 | コスパ | 4点 |
しまり具合 | ややゆるい | 刺激 | やや弱い |
匂い | 気にならない | 油っぽさ | 気にならない |
柔らかさ | 柔らかい | 裏返し | × |
![]() |
|||
送信日時 : 2014/08/04(Mon) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 7点 | メンテ | 8点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 7点 | コスパ | 6点 |
しまり具合 | 普通 | 刺激 | 普通 |
匂い | 気にならない | 油っぽさ | 気になる |
柔らかさ | 普通 | 裏返し | × |
![]() |
|||
送信日時 : 2014/02/19(Wed) |