当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
Smart(スマート) 口コミ、ユーザーレビュー

![]() |
|||
気持ちよさ | 2点 | メンテ | 1点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 9点 | コスパ | 2点 |
しまり具合 | きつい | 刺激 | 強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2012/08/27(Mon) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 3点 | メンテ | 8点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 10点 | コスパ | 6点 |
しまり具合 | きつい | 刺激 | 強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2012/08/10(Fri) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 2点 | メンテ | 10点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 10点 | コスパ | 5点 |
しまり具合 | ややきつい | 刺激 | 強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2011/11/26(Sat) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 6点 | メンテ | 9点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 8点 | コスパ | 7点 |
しまり具合 | 普通 | 刺激 | やや強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2011/08/31(Wed) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 1点 | メンテ | 9点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 9点 | コスパ | 2点 |
しまり具合 | きつい | 刺激 | 強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() こんなんじゃ気持ち良くなれるわけがなく、断念。 裏返しは問題なくできました。丈夫そうです。 |
|||
送信日時 : 2011/08/09(Tue) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 10点 | メンテ | 10点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 10点 | コスパ | 10点 |
しまり具合 | ややきつい | 刺激 | 強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2010/09/06(Mon) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 6点 | メンテ | 8点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 10点 | コスパ | 8点 |
しまり具合 | ややきつい | 刺激 | 強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
最初のうちは気持ちがいいのですが、徐々に刺激がキツく感じてきます。ひどい時には亀頭が真っ赤になってしまうこともありました。 仕様のときには大量のローションの使用をオススメします。 |
|||
送信日時 : 2009/09/26(Sat) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 1点 | メンテ | 1点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 10点 | コスパ | 5点 |
しまり具合 | きつい | 刺激 | 強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2009/03/23(Mon) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 7点 | メンテ | 8点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 8点 | コスパ | 10点 |
しまり具合 | ややきつい | 刺激 | やや強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2008/10/05(Sun) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 7点 | メンテ | 8点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 7点 | コスパ | 10点 |
しまり具合 | 普通 | 刺激 | 普通 |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2008/08/20(Wed) |