当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
TOKYO名器物語ミニ 口コミ、ユーザーレビュー

![]() |
|||
気持ちよさ | 8点 | メンテ | 8点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 5点 | コスパ | 9点 |
しまり具合 | きつい | 刺激 | 普通 |
匂い | 気になる | 油っぽさ | 気になる |
柔らかさ | 柔らかい | 裏返し | △ |
![]() |
|||
送信日時 : 2013/05/13(Mon) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 8点 | メンテ | 10点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 3点 | コスパ | 8点 |
しまり具合 | 普通 | 刺激 | やや強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() 10回ほど使って横穴が空きご臨終となりましたが、300円でネットで買った割にはコスパは高いと思います。 |
|||
送信日時 : 2011/10/23(Sun) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 5点 | メンテ | 10点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 5点 | コスパ | 10点 |
しまり具合 | ややきつい | 刺激 | やや強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
値段が値段なのでこんなもんですかね~ ちなみに@15の方が良かったなんて口が裂けても言えないww まぁ、物は試しですww |
|||
送信日時 : 2011/09/07(Wed) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 8点 | メンテ | 10点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 9点 | コスパ | 8点 |
しまり具合 | きつい | 刺激 | やや強い |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2011/08/24(Wed) |
![]() |
|||
気持ちよさ | 8点 | メンテ | 8点 |
---|---|---|---|
耐久性 | 4点 | コスパ | 9点 |
しまり具合 | ややきつい | 刺激 | 普通 |
匂い | 油っぽさ | ||
柔らかさ | 裏返し | ||
![]() |
|||
送信日時 : 2011/06/24(Fri) |